火車時刻表
信息來源于:凌源在線 發布時間:2010/11/26
車次 始發站 終點站 車輛類型 發站 發時 到站 到時 停站 歷時
2106/2107/2102 阜新 北京北 空調普快 凌源 0:06 北京北 10:17 14 10:11
2101/2105/2108 北京北 阜新 空調普快 凌源 1:07 阜新 6:20 14 5:13
2258/2255/2254/2252 丹東 北京 空調普快 凌源 1:27 北京 11:01 22 9:34
4366/4363 凌源 皇姑屯 普快 凌源 6:22 皇姑屯 15:42 11 9:20
6325 葉柏壽 錦州 普慢 凌源 8:24 錦州 17:08 40 8:44
2065/2068 承德 沈陽 普快 凌源 10:54 沈陽 20:02 17 9:08
4364/4365 沈陽 凌源 普快 沈陽 11:28 凌源 20:00 10 8:32
K7520/K7521/K7518 凌源 大連 快速 凌源 13:55 大連 5:33 24 15:38
2066/2067 沈陽 承德 普快 凌源 16:34 承德 21:35 18 5:01
6326 錦州 葉柏壽 普慢 凌源 17:37 葉柏壽 18:43 40 1:06
K7517/K7522/K7519 大連 凌源 快速 大連 20:20 凌源 13:01 27 16:41
2251/2253/2256/2257 北京 丹東 空調普快 凌源 21:20 丹東 9:42 21 12:22
2106/2107/2102 阜新 北京北 空調普快 凌源 0:06 北京北 10:17 14 10:11
2101/2105/2108 北京北 阜新 空調普快 凌源 1:07 阜新 6:20 14 5:13
2258/2255/2254/2252 丹東 北京 空調普快 凌源 1:27 北京 11:01 22 9:34
4366/4363 凌源 皇姑屯 普快 凌源 6:22 皇姑屯 15:42 11 9:20
6325 葉柏壽 錦州 普慢 凌源 8:24 錦州 17:08 40 8:44
2065/2068 承德 沈陽 普快 凌源 10:54 沈陽 20:02 17 9:08
4364/4365 沈陽 凌源 普快 沈陽 11:28 凌源 20:00 10 8:32
K7520/K7521/K7518 凌源 大連 快速 凌源 13:55 大連 5:33 24 15:38
2066/2067 沈陽 承德 普快 凌源 16:34 承德 21:35 18 5:01
6326 錦州 葉柏壽 普慢 凌源 17:37 葉柏壽 18:43 40 1:06
K7517/K7522/K7519 大連 凌源 快速 大連 20:20 凌源 13:01 27 16:41
2251/2253/2256/2257 北京 丹東 空調普快 凌源 21:20 丹東 9:42 21 12:22




















